Permissions
| Category | Actions |
|---|---|
records | records.createrecords.readrecords.updaterecords.deleterecords.archiverecords.exportrecords.import |
activities | activities.createactivities.readactivities.updateactivities.delete |
comments | comments.createcomments.readcomments.updatecomments.delete |
attachments | attachments.createattachments.readattachments.delete |
workflows | workflows.createworkflows.readworkflows.updateworkflows.deleteworkflows.execute |
views | views.createviews.readviews.updateviews.delete |
dashboard | dashboard.createdashboard.readdashboard.updatedashboard.delete |
users | users.createusers.readusers.updateusers.deleteusers.invite |
roles | roles.createroles.readroles.updateroles.delete |
settings | settings.readsettings.update |
integrations | integrations.readintegrations.updateintegrations.connectintegrations.disconnect |
audit | audit.read |
12 categories · 47 total permissions. Roles are configured during onboarding or via the database.